4年制大学
進学率が
高い理由
本校では、例年多くの卒業生が4年制大学への現役進学を果たしています。
勉強の得意不得意にかかわらず、志望に応じて確かに学力を高めるサポートや進学に有利な各種制度についてご紹介します。
大学進学に向けた
「学力の向上」
国公立大学合格者を輩出する工学理数コース(特進)では、0・7・8時間目に特別授業を実施。また、その他のコースでも放課後の進学ゼミや長期休暇中の特別講座(有料)などで、学力向上をバックアップしています。各生徒の志望校はもちろん入試種別も把握した受験対策によって、4年制大学への高い進学率を実現しています。
「学力の向上」への取り組み
- 0、7、8時間目に特別授業
- 放課後の進学ゼミ
- 長期休暇中の特別講座(有料)、など
併設の「大阪電気通信大学」
への進学
併設の大阪電気通信大学へも、工学科・普通科を問わず多くの卒業生が進学しています。大阪電気通信大学への受験に向けては、夏期休暇に対策講座を開講。また本校の全生徒を対象とした「特別指定校推薦入試」制度を利用することも可能です。その他、各コースに一定の募集枠が設けられた「連携コース入試」も設けています。いずれも、入学検定料・入学金が免除される本校だけの特別入試制度です。
特別指定校推薦入試制度/連携コース入試制度
- 入学検定料免除
- 入学金免除
2024年3月卒業生実績
約82大学からの
「指定校推薦枠」を用意
指定校推薦制度とは、各大学が指定した高等学校のみを対象に実施される入試制度です。
本校では、約80大学の指定校推薦枠があります。
利用実績(2024年度)
- 大阪工業大学
- 追手門学院大学
- 近畿大学
- 龍谷大学 他
2024年3月卒業生実績
専門性を活かした
「専門学科特別入試」
「専門学科特別入試」は、専門学科・総合学科の卒業生を対象とした入試制度です。専門性や多様性に優れた人材の選抜を目的に、独自の入試制度として複数の大学が実施しているものです。本校工学科(工学理数コース、ロボット機械コース、IoT情報通信コース、医療電子コース、デジタルゲーム開発コース)の生徒も、各コースで培った専門性を活かして、学びに関連した学部・学科を受験しています。
専門性や興味を深め、
4年制大学進学へ。
高校から大学、そして社会へ。そこで培った専門性や興味を確かに次につなげていくために。
大阪電気通信大学高等学校では、未来につながるサポート体制にも注力しています。
進学実績
2024年3月卒実績
大学・短大名 | 普通科 | 工学科 |
---|---|---|
大阪電気通信大学 | 50 | 157 |
豊橋技術科学大学 | 1 | |
同志社大学 | 1 | |
近畿大学 | 5 | 2 |
龍谷大学 | 1 | |
京都産業大学 | 3 | |
追手門学院大学 | 8 | |
大阪経済大学 | 2 | |
大阪工業大学 | 13 | |
摂南大学 | 7 | 3 |
桃山学院大学 | 1 | |
大和大学 | 3 | |
天理大学 | 4 | |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | |
大手前大学 | 3 | 1 |
その他大学及び短期大学 | 63 | 8 |
合計 | 145 | 192 |
2024年3月卒業生実績
2023年3月卒実績
大学・短大名 | 普通科 | 工学科 |
---|---|---|
大阪電気通信大学 | 52 | 132 |
豊橋技術科学大学 | 1 | |
同志社大学 | 3 | |
京都産業大学 | 3 | |
近畿大学 | 2 | 4 |
龍谷大学 | 1 | 1 |
摂南大学 | 3 | 1 |
追手門学院大学 | 5 | 1 |
大阪経済大学 | 1 | |
大阪工業大学 | 11 | |
帝塚山大学 | 1 | |
大阪国際大学 | 4 | 1 |
大阪観光大学 | 1 | |
阪南大学 | 1 | |
四條畷学園大学 | 1 | |
奈良学園大学 | 1 | |
北陸大学 | 1 | |
東海大学 | 1 | |
徳島文理大学 | 1 | |
大阪経済法科大学 | 4 | |
関西国際大学 | 3 | |
大阪体育大学 | 1 | |
大阪学院大学 | 3 | 2 |
大阪商業大学 | 4 | |
神戸国際大学 | 5 |
大学・短大名 | 普通科 | 工学科 |
---|---|---|
大阪産業大学 | 7 | 2 |
大手前大学 | 1 | |
大阪大谷大学 | 1 | |
奈良大学 | 1 | |
京都先端科学大学 | 1 | 1 |
大阪成蹊大学 | 4 | 1 |
大阪人間科学大学 | 1 | 2 |
大阪青山大学 | 1 | |
関西福祉科学大学 | 1 | |
花園大学 | 1 | |
天理大学 | 2 | |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | |
太成学院大学 | 2 | 1 |
常磐会学園大学 | 1 | |
大阪物療大学 | 1 | |
相愛大学 | 1 | 1 |
東大阪大学 | 1 | 1 |
第一工科大学 | 1 | |
京都文教大学 | 1 | |
朝日大学 | 1 | |
至誠館大学 | 1 | |
大阪芸術大学 | 2 | 1 |
神戸芸術工科大学 | 1 | |
合計 | 125 | 177 |
2023年3月卒業生実績
2022年3月卒実績
大学・短大名 | 普通科 | 電子 工業科 |
---|---|---|
大阪電気通信大学 | 43 | 113 |
電気通信大学 | 1 | |
豊橋技術科学大学 | 1 | |
同志社大学 | 1 | 1 |
京都産業大学 | 2 | 1 |
近畿大学 | 4 | 3 |
龍谷大学 | 1 | |
関西外国語大学 | 2 | |
摂南大学 | 2 | 2 |
追手門学院大学 | 14 | 1 |
大阪経済大学 | 1 | |
大阪工業大学 | 6 | |
桃山学院大学 | 1 | |
東京農業大学 | 1 | |
帝塚山大学 | 1 | |
大阪国際大学 | 3 | 1 |
阪南大学 | 1 | |
四條畷学園大学 | 1 | |
奈良学園大学 | 2 | 1 |
大学・短大名 | 普通科 | 電子工業科 |
---|---|---|
大阪行岡医療大学 | 1 | |
大阪学院大学 | 5 | 1 |
大阪商業大学 | 4 | |
神戸国際大学 | 1 | |
大阪産業大学 | 1 | 3 |
大手前大学 | 4 | |
奈良大学 | 1 | |
大阪成蹊大学 | 3 | |
大阪人間科学大学 | 2 | |
関西福祉科学大学 | 1 | |
花園大学 | 3 | |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | |
太成学院大学 | 1 | |
羽衣国際大学 | 1 | |
常磐会学園大学 | 1 | |
第一工科大学 | 1 | |
大阪芸術大学 | 2 | 1 |
大阪国際工科専門職大学 | 1 | |
合計 | 109 | 141 |
2022年3月卒業生実績
2021年3月卒実績
大学・短大名 | 普通科 | 電子 工業科 |
---|---|---|
大阪電気通信大学 | 49 | 87 |
同志社大学 | 1 | |
近畿大学 | 4 | 3 |
龍谷大学 | 1 | |
摂南大学 | 2 | 2 |
追手門学院大学 | 18 | 3 |
愛知工業大学 | 2 | |
大阪工業大学 | 10 | |
四天王寺大学 | 1 | |
帝塚山大学 | 1 | |
大阪国際大学 | 3 | 1 |
明治国際医療大学 | 1 | |
阪南大学 | 1 | |
四條畷学園大学 | 1 | |
大阪行岡医療大学 | 1 | |
大阪学院大学 | 2 | |
大阪商業大学 | 1 | 1 |
大学・短大名 | 普通科 | 電子工業科 |
---|---|---|
神戸国際大学 | 1 | 1 |
大阪産業大学 | 2 | |
大手前大学 | 4 | |
京都先端科学大学 | 1 | |
大阪成蹊大学 | 2 | |
京都精華大学 | 1 | |
福井工業大学 | 2 | |
天理大学 | 1 | |
上武大学 | 1 | |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | |
太成学院大学 | 1 | |
羽衣国際大学 | 1 | |
相愛大学 | 1 | 1 |
東大阪大学 | 1 | |
大阪芸術大学 | 1 | |
合計 | 98 | 119 |
2021年3月卒業生実績